澳足总射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔加布里埃尔加朗朱阿赫 | 南墨尔本 | 5/0/1 | 前锋 | |
| 2 | 蒂亚戈·昆塔尔 | 悉尼FC | 4/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 3 | 米切尔·霍尔 | 昆士兰狮队 | 3/0/0 | 中场 | |
| 4 | 基冈·杰拉西奇 | 墨尔本胜利 | 2/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 5 | 哈里森·索耶 | 墨尔本胜利 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 6 | 马尔科·贝西克 | 莫兰德斑马 | 2/0/0 | 中场 | |
| 7 | 努·塞哈维奇 | 莫兰德斑马 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 8 | 博纳达 | 普雷斯顿莱恩 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 9 | 关根贵大 | 悉尼FC | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 10 | 阿兰·科克斯 | 南墨尔本 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 11 | 莱顿·布鲁克斯 | 普雷斯顿莱恩 | 1/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 12 | 扎卡里·德·热苏斯 | 悉尼FC | 1/1/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 13 | 詹姆斯·希迪亚斯 | 莫兰德斑马 | 1/1/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 14 | 梅丁·梅梅蒂 | 墨尔本城 | 1/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 15 | 萨比特·詹姆斯·诺尔 | 布里斯班狮吼 | 1/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 16 | 布兰顿·博雷洛 | 西悉尼流浪者 | 1/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 17 | 西安·古巴 | 普雷斯顿莱恩 | 1/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 18 | 赖·多斯桑托斯 | 北鹰阳光 | 1/1/0 | 前锋 | |
| 19 | 马修·格里马尔迪 | 墨尔本胜利 | 1/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 20 | 杰克·佩恩特-安德鲁斯 | 南墨尔本 | 1/1/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 21 | 本·加鲁西奥 | 悉尼FC | 1/1/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 22 | 大卫·柳 | 南墨尔本 | 1/1/0 | 中场 | 新西兰 |
| 23 | 内田优希 | 南墨尔本 | 1/1/0 | 中场 | 日本 |
| 24 | 乔纳斯·马可夫斯基 | 普雷斯顿莱恩 | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 25 | 丹尼尔·拉扎列夫斯基 | 普雷斯顿莱恩 | 1/0/0 | 未知 | |
| 26 | 伊利亚斯·艾哈迈多夫 | 费雷曼特尔市 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 27 | 凯恩·吉布斯 | 半岛电力 | 1/0/0 | 中场 | |
| 28 | 加布里埃尔·波波维奇 | 悉尼FC | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 29 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 1/0/0 | 前锋 | 希腊 |
| 30 | 尼古拉斯·米兰诺维奇 | 西悉尼流浪者 | 1/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 31 | 克雷格·古德温 | 阿德莱德联 | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 32 | 卡梅隆·蒂斯 | 湾水市 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 33 | 迈克尔·多姆费 | 费雷曼特尔市 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 34 | 康纳·帕因 | 麦克阿瑟FC | 1/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 35 | C. 爱德华兹 | 费雷曼特尔市 | 1/0/0 | 中场 | |
| 36 | 赞恩·赫尔韦 | 麦克阿瑟FC | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 37 | 朱利安·巴拉斯 | 北鹰阳光 | 1/0/0 | 后卫 | 法国 |
| 38 | 马可·托里亚尼 | 白城伍德维尔 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 39 | J.康斯坦多普洛斯 | 白城伍德维尔 | 1/0/0 | 中场 | |
| 40 | 威尔·多布森 | 纽卡斯尔喷气机 | 1/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 41 | 塞米·斯科特·瓦拉 | 梅特兰 | 1/0/0 | 后卫 | 斐济 |
| 42 | 安德里亚诺·莱比布 | 珀斯光荣 | 1/0/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 43 | 奥利弗·拉瓦莱 | 中央海岸水手 | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 44 | 西奥多罗普洛斯 | 海德堡联 | 1/0/0 | 中场 | |
| 45 | 杰森·拉各斯·吉拉尔多 | 昆士兰狮队 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 46 | 尼古拉斯·杜阿尔特 | 海德堡联 | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 47 | 黄振文 | 墨尔本城 | 1/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 48 | 米格尔·迪皮齐奥 | 西悉尼流浪者 | 1/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 49 | 艾哈迈德·希法 | 北鹰阳光 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 50 | 乔丹·劳顿 | 布里斯班狮吼 | 1/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
热门标签
新闻
足球录像