巴女甲积分
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗女足 | 13/2/2 | 31/11 | 41 | 17 | 9/8 |
| 2 | 科林蒂安女足 | 12/2/3 | 42/18 | 38 | 17 | 9/8 |
| 3 | 帕尔梅拉斯女足 | 10/6/1 | 32/11 | 36 | 17 | 9/8 |
| 4 | 费罗维里亚女足 | 8/7/2 | 23/14 | 31 | 17 | 9/8 |
| 5 | 弗拉门戈女足 | 8/6/3 | 29/20 | 30 | 17 | 9/8 |
| 6 | EC巴伊亚女足 | 8/5/4 | 30/21 | 29 | 17 | 9/8 |
| 7 | 克鲁塞罗女足 | 7/7/3 | 30/19 | 28 | 17 | 9/8 |
| 8 | 8/3/6 | 23/16 | 27 | 17 | 8/9 | |
| 9 | 8/3/6 | 21/17 | 27 | 17 | 8/9 | |
| 10 | 布拉干蒂诺女足 | 8/2/7 | 30/26 | 26 | 17 | 9/8 |
| 11 | 弗鲁米嫩塞女足 | 7/5/5 | 23/19 | 26 | 17 | 8/9 |
| 12 | 桑托斯女足 | 6/5/6 | 22/23 | 23 | 17 | 8/9 |
| 13 | 米内罗竞技女足 | 4/4/9 | 17/25 | 16 | 17 | 8/9 |
| 14 | 混合EC女足 | 2/6/9 | 10/27 | 12 | 17 | 8/9 |
| 15 | 2/5/10 | 9/22 | 11 | 17 | 8/9 | |
| 16 | 1/4/12 | 9/34 | 7 | 17 | 9/8 | |
| 17 | 维多利亚女足 | 1/4/12 | 15/45 | 7 | 17 | 8/9 |
| 18 | 博塔弗戈女足 | 1/2/14 | 10/38 | 5 | 17 | 8/9 |
热门标签
新闻
足球录像