波女联赛程
波女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
波女联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月03日 | 波女联 | 梅迪克宁女足vs斯塔兹热尔纳女足 | 5-1 |
| 2 | 2026年10月03日 | 波女联 | 奥尔什丁女足vs比德哥什兹女足 | 2-0 |
| 3 | 2026年10月03日 | 波女联 | 拉多姆女足vs雷索维亚女足 | 2-1 |
| 4 | 2026年09月27日 | 波女联 | 克拉科夫维斯瓦女足vs奥斯特鲁夫女足 | 5-1 |
| 5 | 2026年09月27日 | 波女联 | 华沙大学女足vsKKP华沙女足 | 0-6 |
| 6 | 2026年09月27日 | 波女联 | 比德哥什兹女足vs索斯诺维克女足B队 | 0-1 |
| 7 | 2026年09月27日 | 波女联 | 思考者女足vs比拉威尼卡女足 | 1-9 |
| 8 | 2026年09月26日 | 波女联 | 尤妮亚卢布林女足vs拉多姆女足 | 3-4 |
| 9 | 2026年09月26日 | 波女联 | 斯塔兹热尔纳女足vs波罗尼亚女足 | 0-1 |
| 10 | 2026年09月26日 | 波女联 | 雷索维亚女足vs奥尔什丁女足 | 0-3 |
| 11 | 2026年09月26日 | 波女联 | 梅什库夫女足vs波兹南波兰II女足 | 1-1 |
| 12 | 2026年09月05日 | 波女联 | KKP华沙女足vs布拉格华沙女足 | 5-0 |
| 13 | 2026年08月31日 | 波女联 | 莫瑟尔卢布尔特女足vs普拉德尼卡克拉女足 | 0-1 |
| 14 | 2026年08月30日 | 波女联 | 波兹南波兰II女足vs斯塔兹热尔纳女足 | 2-3 |
| 15 | 2026年08月30日 | 波女联 | 梅迪克宁女足vs索斯诺维克女足B队 | 4-0 |
| 16 | 2026年08月29日 | 波女联 | 波罗尼亚女足vs星光多尔恩女足 | 4-0 |
| 17 | 2026年08月29日 | 波女联 | 雷索维亚女足vs比德哥什兹女足 | 2-1 |
| 18 | 2026年08月23日 | 波女联 | 斯塔兹热尔纳女足vs拉多姆女足 | 8-0 |
| 19 | 2026年08月22日 | 波女联 | 梅什库夫女足vs奥尔什丁女足 | 1-6 |
| 20 | 2026年08月22日 | 波女联 | 星光多尔恩女足vs波兹南波兰II女足 | 2-0 |
| 21 | 2026年08月16日 | 波女联 | 波兹南波兰II女足vs索斯诺维克女足B队 | 0-3 |
| 22 | 2026年08月16日 | 波女联 | 波罗尼亚女足vs梅迪克宁女足 | 1-1 |
| 23 | 2026年08月16日 | 波女联 | 雷索维亚女足vs梅什库夫女足 | 3-0 |
| 24 | 2026年08月16日 | 波女联 | 尤妮亚卢布林女足vs比德哥什兹女足 | 0-6 |
| 25 | 2026年08月15日 | 波女联 | 拉多姆女足vs星光多尔恩女足 | 1-4 |
| 26 | 2026年08月15日 | 波女联 | 奥尔什丁女足vs斯塔兹热尔纳女足 | 2-1 |
| 27 | 2026年08月09日 | 波女联 | 梅迪克宁女足vs波兹南波兰II女足 | 1-0 |
| 28 | 2026年08月09日 | 波女联 | 斯塔兹热尔纳女足vs雷索维亚女足 | 0-0 |
| 29 | 2026年08月09日 | 波女联 | 梅什库夫女足vs尤妮亚卢布林女足 | 1-1 |
| 30 | 2026年08月08日 | 波女联 | 比德哥什兹女足vs波罗尼亚女足 | 0-0 |
热门标签
新闻
足球录像