波斯乙积分
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/1/0 | 16/5 | 22 | 8 | 4/4 | |
| 2 | 波苏耶 | 5/3/0 | 11/5 | 18 | 8 | 4/4 |
| 3 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 5/1/2 | 19/7 | 16 | 8 | 4/4 |
| 4 | 加比拉 | 5/1/2 | 12/6 | 16 | 8 | 3/5 |
| 5 | 伊格曼 | 4/3/1 | 11/7 | 15 | 8 | 5/3 |
| 6 | 斯洛伯达 | 4/2/2 | 15/8 | 14 | 8 | 3/5 |
| 7 | 特沙尼 | 4/0/4 | 10/10 | 12 | 8 | 4/4 |
| 8 | 2/3/3 | 15/11 | 9 | 8 | 4/4 | |
| 9 | 茨维耶兹达 | 2/2/4 | 7/7 | 8 | 8 | 3/5 |
| 10 | 1/5/2 | 10/12 | 8 | 8 | 5/3 | |
| 11 | 2/1/5 | 5/9 | 7 | 8 | 3/5 | |
| 12 | 卡肯积 | 2/1/5 | 5/12 | 7 | 8 | 5/3 |
| 13 | 2/1/5 | 9/18 | 7 | 8 | 5/3 | |
| 14 | 维泰兹 | 1/3/4 | 5/11 | 6 | 8 | 4/4 |
| 15 | FK布杜诺斯特 | 1/3/4 | 9/18 | 6 | 8 | 4/4 |
| 16 | 1/2/5 | 10/23 | 5 | 8 | 4/4 |
热门标签
新闻
足球录像