哈萨女超比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月08日 | 阿斯塔纳女足vs杜堡尔女足 | 2-0 |
| 2 | 2026年09月08日 | 热尼斯女足vs伊特什女足 | 2-1 |
| 3 | 2026年09月07日 | 阿拉木图凯拉特女足vs托米里斯图兰女足 | 1-2 |
| 4 | 2026年09月01日 | 克孜勒扎尔女足vs阿斯塔纳女足 | 7-0 |
| 5 | 2026年08月31日 | 托米里斯图兰女足vs卡伊萨尔女足 | 4-1 |
| 6 | 2026年08月31日 | 奥达巴斯奇姆肯特女足vs卡斯比阿克套女足 | 4-0 |
| 7 | 2026年08月31日 | 阿拉木图凯拉特女足vs比克女足 | 3-1 |
| 8 | 2026年08月31日 | 阿勒泰瑟美女足vs奥基捷佩斯女足 | 1-2 |
| 9 | 2026年08月25日 | 伊特什女足vs克孜勒扎尔女足 | 0-2 |
| 10 | 2026年08月25日 | 奥基捷佩斯女足vs热尼斯女足 | 1-4 |
| 11 | 2026年08月24日 | 杜堡尔女足vs叶利迈塞米女足 | 0-2 |
| 12 | 2026年08月24日 | 阿拉木图凯拉特女足vs阿迪拿奥女足 | 3-0 |
| 13 | 2026年08月18日 | 托米里斯图兰女足vs乌里托女足 | 8-0 |
| 14 | 2026年08月17日 | 奥达巴斯奇姆肯特女足vs阿拉木图凯拉特女足 | 2-1 |
| 15 | 2026年08月17日 | 阿勒泰瑟美女足vs杜堡尔女足 | 1-1 |
| 16 | 2026年08月11日 | 阿斯塔纳女足vs热尼斯女足 | 1-5 |
| 17 | 2026年08月11日 | 伊特什女足vs阿勒泰瑟美女足 | 2-0 |
| 18 | 2026年08月11日 | 阿克托比女足vs卡拉干达女足 | 5-0 |
| 19 | 2026年08月11日 | 奥基捷佩斯女足vs叶利迈塞米女足 | 0-1 |
| 20 | 2026年08月10日 | 阿拉木图凯拉特女足vs卡伊萨尔女足 | 6-3 |
| 21 | 2026年08月10日 | 杜堡尔女足vs克孜勒扎尔女足 | 0-3 |
| 22 | 2026年08月04日 | 克孜勒扎尔女足vs热尼斯女足 | 5-0 |
| 23 | 2026年08月04日 | 阿勒泰瑟美女足vs阿斯塔纳女足 | 1-2 |
| 24 | 2026年08月03日 | 托米里斯图兰女足vs奥达巴斯奇姆肯特女足 | 4-0 |
| 25 | 2026年08月03日 | 卡伊萨尔女足vs阿迪拿奥女足 | 1-0 |
| 26 | 2026年08月03日 | 伊特什女足vs杜堡尔女足 | 0-1 |
| 27 | 2026年07月27日 | 热尼斯女足vs叶利迈塞米女足 | 1-0 |
| 28 | 2026年07月27日 | 奥达巴斯奇姆肯特女足vs卡伊萨尔女足 | 0-1 |
| 29 | 2026年07月27日 | 阿拉木图凯拉特女足vs乌里托女足 | 3-0 |
| 30 | 2026年07月20日 | 卡伊萨尔女足vs托米里斯图兰女足 | 2-3 |
| 31 | 2026年07月20日 | 克孜勒扎尔女足vs叶利迈塞米女足 | 4-0 |
| 32 | 2026年07月14日 | 阿斯塔纳女足vs伊特什女足 | 2-2 |
| 33 | 2026年07月13日 | 托米里斯图兰女足vs比克女足 | 0-5 |
| 34 | 2026年07月13日 | 奥达巴斯奇姆肯特女足vs捷迪苏女足 | 0-0 |
| 35 | 2026年07月10日 | 埃利梅女足vs阿克托比女足 | 0-6 |
| 36 | 2026年07月07日 | 伊特什女足vs叶利迈塞米女足 | 1-3 |
| 37 | 2026年07月06日 | 乌里托女足vs奥达巴斯奇姆肯特女足 | 0-4 |
| 38 | 2026年07月06日 | BIIK女足vs卡伊萨尔女足 | 5-0 |
| 39 | 2026年07月06日 | 阿拉木图凯拉特女足vs捷迪苏女足 | 2-1 |
| 40 | 2026年07月06日 | 杜堡尔女足vs热尼斯女足 | 0-4 |
| 41 | 2026年06月23日 | 热尼斯女足vs杜堡尔女足 | 3-0 |
| 42 | 2026年06月23日 | 克孜勒扎尔女足vs卡拉干达女足 | 11-0 |
| 43 | 2026年06月22日 | 奥达巴斯奇姆肯特女足vs阿迪拿奥女足 | 0-3 |
| 44 | 2026年06月16日 | 阿勒泰瑟美女足vs叶利迈塞米女足 | 1-4 |
| 45 | 2026年06月16日 | 伊特什女足vs阿斯塔纳女足 | 1-2 |
| 46 | 2026年06月15日 | 卡拉干达女足vs热尼斯女足 | 1-10 |
| 47 | 2026年06月09日 | 热尼斯女足vs阿勒泰瑟美女足 | 5-0 |
| 48 | 2026年06月08日 | 阿斯塔纳女足vs卡拉干达女足 | 4-0 |
| 49 | 2026年06月08日 | 比克女足vs托米里斯图兰女足 | 2-0 |
| 50 | 2026年06月08日 | 捷迪苏女足vs奥达巴斯奇姆肯特女足 | 1-1 |
| 51 | 2026年06月08日 | 卡斯比阿克套女足vs阿迪拿奥女足 | 0-3 |
| 52 | 2026年05月26日 | 阿斯塔纳女足vs阿勒泰瑟美女足 | 3-1 |
| 53 | 2026年05月26日 | 热尼斯女足vs克孜勒扎尔女足 | 2-2 |
| 54 | 2026年05月25日 | 乌里托女足vs阿拉木图凯拉特女足 | 0-7 |
| 55 | 2026年05月19日 | 热尼斯女足vs阿斯塔纳女足 | 5-1 |
| 56 | 2026年05月19日 | 卡拉干达女足vs阿克托比女足 | 0-11 |
| 57 | 2026年05月19日 | 克孜勒扎尔女足vs杜堡尔女足 | 2-0 |
| 58 | 2026年05月19日 | 埃利梅女足vs奥基捷佩斯女足 | 9-0 |
| 59 | 2026年05月19日 | 阿勒泰瑟美女足vs伊特什女足 | 0-1 |
| 60 | 2026年05月18日 | 阿拉木图凯拉特女足vs卡斯比阿克套女足 | 4-0 |
| 61 | 2026年05月11日 | 卡伊萨尔女足vs阿拉木图凯拉特女足 | 2-1 |
| 62 | 2026年05月04日 | 阿拉木图凯拉特女足vs奥达巴斯奇姆肯特女足 | 1-2 |
| 63 | 2026年04月28日 | 伊特什女足vs热尼斯女足 | 0-3 |
| 64 | 2026年04月27日 | 卡伊萨尔女足vs比克女足 | 0-4 |
| 65 | 2026年04月27日 | 奥达巴斯奇姆肯特女足vs乌里托女足 | 2-0 |
| 66 | 2026年04月27日 | 托米里斯图兰女足vs阿迪拿奥女足 | 2-0 |
| 67 | 2026年04月27日 | 捷迪苏女足vs阿拉木图凯拉特女足 | 1-4 |
| 68 | 2025年10月12日 | 热尼斯女足vs杜堡尔女足 | 0-0 |
| 69 | 2025年10月12日 | 阿拉木图凯拉特女足vs乌里托女足 | 0-0 |
| 70 | 2025年10月06日 | 杜堡尔女足vs卡伊萨尔女足 | 0-3 |
| 71 | 2025年10月06日 | 叶利迈塞米女足vs阿迪拿奥女足 | 4-1 |
| 72 | 2025年10月06日 | 乌里托女足vs托米里斯图兰女足 | 0-0 |
| 73 | 2025年10月06日 | 奥基捷佩斯女足vs热尼斯女足 | 1-13 |
| 74 | 2025年10月06日 | 阿克托比女足vs捷迪苏女足 | 14-0 |
| 75 | 2025年10月06日 | 比克女足vs阿拉木图凯拉特女足 | 9-0 |
| 76 | 2025年10月06日 | 阿斯塔纳女足vs克孜勒扎尔女足 | 0-1 |
| 77 | 2025年10月01日 | 热尼斯女足vs叶利迈塞米女足 | 2-2 |
| 78 | 2025年09月29日 | 托米里斯图兰女足vs奥达巴斯奇姆肯特女足 | 1-1 |
| 79 | 2025年09月29日 | 阿拉木图凯拉特女足vs阿斯塔纳女足 | 2-0 |
| 80 | 2025年09月22日 | 阿斯塔纳女足vs托米里斯图兰女足 | 0-2 |
| 81 | 2025年09月15日 | 托米里斯图兰女足vs克孜勒扎尔女足 | 5-0 |
| 82 | 2025年09月08日 | 阿拉木图凯拉特女足vs托米里斯图兰女足 | 0-2 |
| 83 | 2025年09月08日 | 克孜勒扎尔女足vs阿迪拿奥女足 | 12-1 |
| 84 | 2025年09月08日 | 阿斯塔纳女足vs热尼斯女足 | 4-0 |
| 85 | 2025年09月01日 | 杜堡尔女足vs乌里托女足 | 0-2 |
| 86 | 2025年09月01日 | 热尼斯女足vs克孜勒扎尔女足 | 3-0 |
| 87 | 2025年08月25日 | 阿拉木图凯拉特女足vs热尼斯女足 | 1-2 |
| 88 | 2025年08月25日 | 阿斯塔纳女足vs捷迪苏女足 | 2-0 |
| 89 | 2025年08月18日 | 杜堡尔女足vs阿斯塔纳女足 | 0-5 |
| 90 | 2025年08月18日 | 热尼斯女足vs托米里斯图兰女足 | 0-4 |
| 91 | 2025年08月11日 | 托米里斯图兰女足vs卡伊萨尔女足 | 5-2 |
| 92 | 2025年08月11日 | 阿拉木图凯拉特女足vs捷迪苏女足 | 3-1 |
| 93 | 2025年08月11日 | 克孜勒扎尔女足vs杜堡尔女足 | 4-0 |
| 94 | 2025年08月11日 | 阿斯塔纳女足vs奥基捷佩斯女足 | 8-1 |
| 95 | 2025年08月05日 | 奥基捷佩斯女足vs克孜勒扎尔女足 | 0-14 |
| 96 | 2025年08月04日 | 卡伊萨尔女足vs阿迪拿奥女足 | 6-1 |
| 97 | 2025年08月04日 | 乌里托女足vsBIIK女足 | 1-9 |
| 98 | 2025年08月04日 | 叶利迈塞米女足vs阿斯塔纳女足 | 3-2 |
| 99 | 2025年08月04日 | 捷迪苏女足vs托米里斯图兰女足 | 1-5 |
| 100 | 2025年08月04日 | 杜堡尔女足vs阿拉木图凯拉特女足 | 0-2 |
热门标签
新闻
足球录像