美青杯积分
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/0/1 | 16/3 | 12 | 5 | 0/0 | |
| 2 | 4/0/1 | 16/4 | 12 | 5 | 0/0 | |
| 3 | 3/0/2 | 10/17 | 9 | 5 | 0/0 | |
| 4 | 1/1/3 | 6/10 | 4 | 5 | 0/0 | |
| 5 | 1/1/3 | 5/10 | 4 | 5 | 0/0 | |
| 6 | 1/0/4 | 3/12 | 3 | 5 | 0/0 | |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/0/0 | 28/0 | 15 | 5 | 0/0 | |
| 2 | 4/0/1 | 12/2 | 12 | 5 | 0/0 | |
| 3 | 2/1/2 | 6/11 | 7 | 5 | 0/0 | |
| 4 | 2/0/3 | 4/14 | 6 | 5 | 0/0 | |
| 5 | 1/1/3 | 5/12 | 4 | 5 | 0/0 | |
| 6 | 0/0/5 | 3/19 | 0 | 5 | 0/0 | |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/0/0 | 5/0 | 12 | 4 | 0/0 | |
| 2 | 3/0/1 | 11/1 | 9 | 4 | 0/0 | |
| 3 | 1/1/2 | 4/8 | 4 | 4 | 0/0 | |
| 4 | 1/0/3 | 4/8 | 3 | 4 | 0/0 | |
| 5 | 多米尼克U20 | 0/1/3 | 2/9 | 1 | 4 | 0/0 |
热门标签
新闻
足球录像