女美金杯积分
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥女足 | 4/0/0 | 12/1 | 12 | 4 | 0/0 |
| 2 | 1/1/2 | 3/6 | 4 | 4 | 0/0 | |
| 3 | 特立尼达和多巴哥女足 | 0/1/3 | 1/9 | 1 | 4 | 0/0 |
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/0/1 | 20/2 | 15 | 6 | 0/0 | |
| 2 | 4/0/2 | 17/2 | 12 | 6 | 0/0 | |
| 3 | 安提瓜和巴布达女足 | 1/1/4 | 3/8 | 4 | 6 | 0/0 |
| 4 | 1/1/4 | 2/30 | 4 | 6 | 0/0 | |
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 20/1 | 18 | 6 | 0/0 | |
| 2 | 3/0/3 | 19/6 | 9 | 6 | 0/0 | |
| 3 | 2/1/3 | 6/14 | 7 | 6 | 0/0 | |
| 4 | 特克斯和凯科斯群岛女足 | 0/1/5 | 0/24 | 1 | 6 | 0/0 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/0/0 | 16/2 | 12 | 4 | 0/0 | |
| 2 | 美属维尔京群岛女足 | 1/1/2 | 2/7 | 4 | 4 | 0/0 |
| 3 | 0/1/3 | 3/12 | 1 | 4 | 0/0 | |
热门标签
新闻
足球录像