女亚杯积分
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/1 | 14/5 | 9 | 4 | 2/2 | |
| 2 | 约旦女足 | 3/0/1 | 13/2 | 9 | 4 | 2/2 |
| 3 | 2/0/2 | 6/13 | 6 | 4 | 2/2 | |
| 4 | 2/0/2 | 5/7 | 6 | 4 | 2/2 | |
| 5 | 0/0/4 | 2/13 | 0 | 4 | 2/2 | |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度女足 | 4/0/0 | 24/1 | 12 | 4 | 2/2 |
| 2 | 泰国女足 | 3/0/1 | 23/2 | 9 | 4 | 2/2 |
| 3 | 1/1/2 | 3/9 | 4 | 4 | 2/2 | |
| 4 | 1/1/2 | 5/14 | 4 | 4 | 2/2 | |
| 5 | 蒙古女足 | 0/0/4 | 3/32 | 0 | 4 | 2/2 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟加拉国女足 | 3/0/0 | 16/1 | 9 | 3 | 2/1 |
| 2 | 2/0/1 | 15/2 | 6 | 3 | 2/1 | |
| 3 | 0/1/2 | 2/15 | 1 | 3 | 1/2 | |
| 4 | 0/1/2 | 2/17 | 1 | 3 | 1/2 | |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦女足 | 2/1/0 | 20/3 | 8 | 3 | 2/1 |
| 2 | 2/1/0 | 20/3 | 6 | 3 | 1/2 | |
| 3 | 1/0/2 | 2/16 | 3 | 3 | 2/1 | |
| 4 | 0/0/3 | 0/20 | 0 | 3 | 1/2 | |
热门标签
新闻
足球录像