世女欧预积分
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女足 | 5/0/1 | 21/3 | 15 | 6 | 3/3 |
| 2 | 英格兰女足 | 5/0/1 | 13/5 | 15 | 6 | 3/3 |
| 3 | 冰岛女足 | 2/0/4 | 3/12 | 6 | 6 | 3/3 |
| 4 | 乌克兰女足 | 0/0/6 | 2/19 | 0 | 6 | 3/3 |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰女足 | 4/2/0 | 24/2 | 14 | 6 | 3/3 |
| 2 | 比利时女足 | 4/2/0 | 22/1 | 14 | 6 | 3/3 |
| 3 | 以色列女足 | 2/0/4 | 10/20 | 6 | 6 | 3/3 |
| 4 | 卢森堡女足 | 0/0/6 | 1/34 | 0 | 6 | 3/3 |
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛女足 | 3/2/1 | 11/3 | 11 | 6 | 3/3 |
| 2 | 波黑女足 | 3/2/1 | 23/5 | 11 | 6 | 3/3 |
| 3 | 爱沙尼亚女足 | 3/2/1 | 11/6 | 11 | 6 | 3/3 |
| 4 | 列支敦士登女足 | 0/0/6 | 3/34 | 0 | 6 | 3/3 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/0/1 | 20/3 | 15 | 6 | 3/3 | |
| 2 | 克罗地亚女足 | 5/0/1 | 16/1 | 15 | 6 | 3/3 |
| 3 | 2/0/4 | 10/11 | 6 | 6 | 3/3 | |
| 4 | 0/0/6 | 1/32 | 0 | 6 | 3/3 | |
热门标签
新闻
足球录像