泰BGC杯积分
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 查特拉坎城 | 2/2/0 | 7/2 | 8 | 4 | 2/2 |
| 2 | 2/2/0 | 5/2 | 8 | 4 | 2/2 | |
| 3 | 清迈 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4 | 2/2 |
| 4 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4 | 2/2 | |
| 5 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4 | 2/2 | |
| 6 | 2/0/2 | 10/8 | 6 | 4 | 2/2 | |
| 7 | 1/3/0 | 4/3 | 6 | 4 | 2/2 | |
| 8 | 甘烹碧 | 0/0/4 | 3/11 | 0 | 4 | 2/2 |
| 9 | 0/0/4 | 3/13 | 0 | 4 | 2/2 | |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/0 | 9/2 | 10 | 4 | 2/2 | |
| 2 | 乌隆联 | 3/1/0 | 9/4 | 10 | 4 | 2/2 |
| 3 | 孔敬FC | 2/1/1 | 10/3 | 7 | 4 | 2/2 |
| 4 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4 | 2/2 | |
| 5 | 素辇府 | 2/0/2 | 7/3 | 6 | 4 | 2/2 |
| 6 | 乌汶克纳帕 | 1/2/1 | 7/7 | 5 | 4 | 2/2 |
| 7 | 1/0/3 | 7/9 | 3 | 4 | 2/2 | |
| 8 | 1/0/3 | 3/9 | 3 | 4 | 2/2 | |
| 9 | 素辇孔志莫 | 0/0/4 | 2/19 | 0 | 4 | 2/2 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/0/0 | 10/3 | 12 | 4 | 2/2 | |
| 2 | 皇家海军 | 3/1/0 | 6/2 | 10 | 4 | 2/2 |
| 3 | 海关联合 | 3/0/1 | 9/6 | 9 | 4 | 2/2 |
| 4 | 3/0/1 | 5/2 | 9 | 4 | 2/2 | |
| 5 | ACDC FC | 2/0/2 | 8/7 | 6 | 4 | 2/2 |
| 6 | 舰队联合 | 1/2/1 | 8/5 | 5 | 4 | 2/2 |
| 7 | 班凯联 | 1/2/1 | 4/3 | 5 | 4 | 2/2 |
| 8 | 北柳高新 | 1/1/2 | 1/3 | 4 | 4 | 2/2 |
| 9 | 1/0/3 | 1/7 | 3 | 4 | 2/2 | |
| 10 | 0/0/4 | 5/12 | 0 | 4 | 2/2 | |
| 11 | 普卢克登联 | 0/0/4 | 1/8 | 0 | 4 | 2/2 |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国皇家空军FC | 2/2/0 | 9/5 | 8 | 4 | 2/2 |
| 2 | 博乐大学 | 2/2/0 | 6/3 | 8 | 4 | 2/2 |
| 3 | 弗拉姆曼谷FC | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4 | 2/2 |
| 4 | 北曼谷大学 | 1/2/1 | 5/5 | 5 | 4 | 2/2 |
| 5 | 巴吞他尼大学 | 1/2/1 | 5/5 | 5 | 4 | 2/2 |
| 6 | 红统府 | 1/1/2 | 4/4 | 4 | 4 | 2/2 |
| 7 | 湛杵日联 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4 | 2/2 |
| 8 | 1/1/2 | 2/5 | 4 | 4 | 2/2 | |
| 9 | 0/2/2 | 4/8 | 2 | 4 | 2/2 | |
热门标签
新闻
足球录像