乌拉甲积分
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特维多竞技 | 9/4/2 | 23/14 | 31 | 15 | 8/7 |
| 2 | 马尔多纳多 | 9/2/4 | 24/16 | 29 | 15 | 7/8 |
| 3 | 阿尔比恩 | 8/4/3 | 26/16 | 28 | 15 | 8/7 |
| 4 | 佩纳罗尔 | 8/3/4 | 23/16 | 27 | 15 | 8/7 |
| 5 | 西班牙中心 | 7/3/5 | 23/22 | 24 | 15 | 7/8 |
| 6 | 蒙得维的亚城图尔克 | 6/5/4 | 22/16 | 23 | 15 | 7/8 |
| 7 | 乌拉圭民族 | 7/1/7 | 26/21 | 22 | 15 | 7/8 |
| 8 | 防卫者体育 | 5/6/4 | 13/11 | 21 | 15 | 7/8 |
| 9 | 蒙得维的亚 | 5/5/5 | 20/18 | 20 | 15 | 7/8 |
| 10 | 蒙得维的亚流浪者 | 6/2/7 | 16/21 | 20 | 15 | 8/7 |
| 11 | 达努比奥 | 4/6/5 | 17/21 | 18 | 15 | 7/8 |
| 12 | 塞罗拉尔戈 | 5/2/8 | 16/19 | 17 | 15 | 7/8 |
| 13 | 波士顿河 | 5/2/8 | 14/20 | 17 | 15 | 8/7 |
| 14 | 尤文提度 | 4/3/8 | 17/22 | 15 | 15 | 8/7 |
| 15 | 普罗格雷索俱乐部 | 2/4/9 | 12/23 | 10 | 15 | 8/7 |
| 16 | 塞路 | 2/4/9 | 8/24 | 10 | 15 | 8/7 |
热门标签
新闻
足球录像