以超积分
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特拉维夫马卡比 | 5/0/0 | 18/6 | 15 | 5 | 2/3 |
| 2 | 海法马卡比 | 4/0/1 | 12/7 | 12 | 5 | 3/2 |
| 3 | 特拉维夫工人 | 3/1/1 | 11/4 | 10 | 5 | 3/2 |
| 4 | 贝尔谢巴工人 | 3/1/1 | 8/7 | 10 | 5 | 3/2 |
| 5 | 贝塔耶路撒冷 | 3/0/2 | 7/9 | 9 | 5 | 3/2 |
| 6 | 耶路撒冷工人 | 2/1/2 | 12/12 | 7 | 5 | 2/3 |
| 7 | 提比利亚伊旺尼 | 2/1/2 | 7/8 | 7 | 5 | 2/3 |
| 8 | 海法工人 | 1/3/1 | 7/6 | 6 | 5 | 2/3 |
| 9 | 佩塔提科 | 2/0/3 | 8/11 | 6 | 5 | 3/2 |
| 10 | 内坦亚马卡比 | 1/2/2 | 6/6 | 5 | 5 | 3/2 |
| 11 | 萨赫宁之子 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5 | 3/2 |
| 12 | 拉马特甘工人 | 1/0/4 | 4/9 | 3 | 5 | 2/3 |
| 13 | 谢莫纳城钢铁工人 | 1/0/4 | 5/11 | 3 | 5 | 2/3 |
| 14 | 佩塔提克瓦工人 | 1/0/4 | 2/8 | 3 | 5 | 2/3 |
热门标签
新闻
足球录像