越青锦U21积分
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF人民公安FCU21 | 3/1/0 | 10/3 | 10 | 4 | 0/0 |
| 2 | 乂安蓝江U21 | 2/1/1 | 4/2 | 7 | 4 | 0/0 |
| 3 | 2/1/1 | 7/6 | 7 | 4 | 0/0 | |
| 4 | 清化U21 | 1/1/2 | 3/8 | 4 | 4 | 0/0 |
| 5 | 富东U21 | 0/0/4 | 1/6 | 0 | 4 | 0/0 |
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT河内U21 | 2/1/0 | 11/3 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | PVF人民公安FCU21 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 3 | 胡志明市U21 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 雄王安江U21 | 0/0/3 | 0/13 | 0 | 3 | 0/0 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越电信U21 | 2/1/0 | 10/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 乂安蓝江U21 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3 | 0/0 |
| 3 | 嘉莱黄英U21 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3 | 0/0 |
| 4 | 西宁U21 | 0/0/3 | 0/10 | 0 | 3 | 0/0 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/0 | 5/1 | 5 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 同奈U21 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3 | 0/0 |
热门标签
新闻
足球录像